
Posição | País | kg per capita (2014) |
1 | Hong Kong | 55,58 |
2 | Argentina | 43,63 |
3 | Uruguay | 36,72 |
4 | Brazil | 27,18 |
5 | United States | 24,23 |
6 | Australia | 22,34 |
7 | Chile | 20,75 |
8 | Paraguay | 19,52 |
9 | Canada | 18,92 |
10 | Kazakhstan | 16,67 |
11 | New Zealand | 16,46 |
12 | Lebanon | 15,16 |
13 | Switzerland | 14,96 |
14 | Venezuela | 14,41 |
15 | Israel | 12,26 |
16 | Colombia | 12,15 |
17 | Costa Rica | 11,67 |
18 | Russia | 11,46 |
19 | Uzbekistan | 11,01 |
20 | Mexico | 10,80 |
21 | South Africa | 10,65 |
22 | European Union | 10,48 |
23 | Korea, South | 9,81 |
24 | Azerbaijan | 9,53 |
25 | Gabon | 9,49 |
26 | Albania | 9,28 |
27 | Bosnia | 8,55 |
28 | Kuwait | 8,55 |
29 | Oman | 7,07 |
30 | Japan | 6,97 |
31 | Angola | 6,86 |
32 | Dominican Republic | 6,57 |
33 | Ukraine | 6,30 |
34 | Pakistan | 6,02 |
35 | Malaysia | 5,89 |
36 | Macedonia | 5,68 |
37 | Belarus | 5,17 |
38 | Jordan | 4,72 |
39 | El Salvador | 4,68 |
40 | UAE | 4,67 |
41 | Saudi Arabia | 4,39 |
42 | Peru | 4,34 |
43 | Singapore | 4,34 |
44 | Iran | 4,24 |
45 | Senegal | 4,23 |
46 | Algeria | 4,01 |
47 | Georgia | 4,00 |
48 | Egypt | 3,99 |
49 | Guatemala | 3,79 |
50 | Philippines | 3,56 |
51 | Libya | 3,56 |
52 | Taiwan | 3,39 |
53 | China | 3,17 |
54 | Vietnam | 3,14 |
55 | Jamaica | 3,05 |
56 | Honduras | 1,77 |
57 | Nicaragua | 1,71 |
58 | India | 1,18 |
59 | Cote d’Ivoire | 1,01 |
60 | Ghana | 0,73 |
61 | Congo | 0,35 |
Se quem come mais carne tem mais câncer colorretal, consequentemente o topo da lista está lascado, certo ? Bem, não foi isso que os dados do Fundo Internacional da Pesquisa do Câncer disseram em 2012:
País | Incidência de câncer colorretal por 100.000 homens |
Posição |
Slovakia | 61.6 | 1 |
Hungary | 58.9 | 2 |
Korea, Republic of | 58.7 | 3 |
Czech Republic | 54.0 | 4 |
Slovenia | 49.7 | 5 |
The Netherlands | 47.5 | 6 |
Denmark | 45.9 | 7 |
Australia | 45.5 | 8 |
Belgium | 45.2 | 9 |
Croatia | 44.2 | 10 |
Spain | 43.9 | 11 |
Serbia | 43.4 | 12 |
Ireland | 43.1 | 13 |
Israel | 43.0 | 14 |
Canada | 42.6 | 15 |
Norway | 42.6 | 15 |
Japan | 42.1 | 17 |
Luxemburg | 42.1 | 17 |
Portugal | 41.8 | 19 |
Italy | 41.5 | 20 |
País | Incidência de câncer colorretal por 100.000 mulheres |
Posição |
Norway | 35.8 | 1 |
Denmark | 35.7 | 2 |
The Netherlands | 33.9 | 3 |
New Zealand | 33.5 | 4 |
Korea, Republic of | 33.3 | 5 |
Australia | 32.0 | 6 |
Hungary | 30.5 | 7 |
Israel | 30.3 | 8 |
Belgium | 29.5 | 9 |
Slovakia | 29.3 | 10 |
Canada | 28.5 | 11 |
Iceland | 28.2 | 12 |
Singapore | 28.0 | 13 |
Ireland | 27.7 | 14 |
Italy | 27.5 | 15 |
Czech Republic | 27.1 | 16 |
Slovenia | 27.0 | 17 |
Sweden | 26.5 | 18 |
Barbados | 26.1 | 19 |
Uruguay | 25.4 | 20 |
Agora vamos juntar as três tabelas…
Posição | País | kg per capita (2014) | Ranking de incidência de câncer colorretal por 100.000 homens |
Ranking de incidência de câncer colorretal por 100.000 Mulheres |
1 | Hong Kong | 55,58 | ||
2 | Argentina | 43,63 | ||
3 | Uruguay | 36,72 | 20 | |
4 | Brazil | 27,18 | ||
5 | United States | 24,23 | ||
6 | Australia | 22,34 | 8 | 6 |
7 | Chile | 20,75 | ||
8 | Paraguay | 19,52 | ||
9 | Canada | 18,92 | 15 | 11 |
10 | Kazakhstan | 16,67 | ||
11 | New Zealand | 16,46 | 4 | |
12 | Lebanon | 15,16 | ||
13 | Switzerland | 14,96 | ||
14 | Venezuela | 14,41 | ||
15 | Israel | 12,26 | 14 | 8 |
16 | Colombia | 12,15 | ||
17 | Costa Rica | 11,67 | ||
18 | Russia | 11,46 | ||
19 | Uzbekistan | 11,01 | ||
20 | Mexico | 10,80 | ||
21 | South Africa | 10,65 | ||
22 | European Union |
10,48 | ||
23 | Korea, South | 9,81 | ||
24 | Azerbaijan | 9,53 | ||
25 | Gabon | 9,49 | ||
26 | Albania | 9,28 | ||
27 | Bosnia | 8,55 | ||
28 | Kuwait | 8,55 | ||
29 | Oman | 7,07 | ||
30 | Japan | 6,97 | 17 | |
31 | Angola | 6,86 | ||
32 | Dominican Republic | 6,57 | ||
33 | Ukraine | 6,30 | ||
34 | Pakistan | 6,02 | ||
35 | Malaysia | 5,89 | ||
36 | Macedonia | 5,68 | ||
37 | Belarus | 5,17 | ||
38 | Jordan | 4,72 | ||
39 | El Salvador | 4,68 | ||
40 | UAE | 4,67 | ||
41 | Saudi Arabia | 4,39 | ||
42 | Peru | 4,34 | ||
43 | Singapore | 4,34 | 13 | |
44 | Iran | 4,24 | ||
45 | Senegal | 4,23 | ||
46 | Algeria | 4,01 | ||
47 | Georgia | 4,00 | ||
48 | Egypt | 3,99 | ||
49 | Guatemala | 3,79 | ||
50 | Philippines | 3,56 | ||
51 | Libya | 3,56 | ||
52 | Taiwan | 3,39 | ||
53 | China | 3,17 | ||
54 | Vietnam | 3,14 | ||
55 | Jamaica | 3,05 | ||
56 | Honduras | 1,77 | ||
57 | Nicaragua | 1,71 | ||
58 | India | 1,18 | ||
59 | Cote d’Ivoire | 1,01 | ||
60 | Ghana | 0,73 | ||
61 | Congo | 0,35 |
Como você pode ver, no meu estudo observacional feito em 5 minutos eu demonstrei que os maiores comedores de carne do planeta (Hong Kong e Argentina) não estão nem entre os 20 maiores atingidos pelo câncer colorretal. Já o Uruguai, o terceiro maior comedor de carne, é o vigésimo colocado na lista dos mais atingidos.
Os brasileiros, na quarta posição de comedores de carne, não figuram também entre os 20 mais atingidos pelo câncer.
Assim sendo, usando os mesmos critérios da OMS, eu declaro que carne não causa câncer colorretal.
Agora passe a picanha.
Letras miúdas para quem teve paciência de chegar até aqui: se você não entendeu a piada, sugiro ler bastante sobre estatística e o método científico.