Categoria: 1B – Ensaio Clínico Randomizado Controlado
Ano: 2007
Publicado pelo Jornal da Associação Médica Americana (JAMA)
Dieta | Macronutrientes | Perda de peso (kg) | Variação de HDL | Variação de LDL | Variação de Triglicérides | Variação de Glicose |
Ornish | 10% ou menos de gordura | 2.34 | 0.0 | -3.8 | -14,9 | -0.8 |
LEARN | 55-60% carboidrato | 2.18 | +2.8 | +0.6 | -14.6 | +0.5 |
Zone | 40% c / 30% g / 20% p | 1.6 | +2.2 | 0.0 | -4.2 | -1.6 |
Atkins | 20g de carb por dia nos primeiros 2-3 meses. 50g ou menos por dia no restante do estudo |
4.65 | +4.9 | +0.8 | -29.3.2 | -1.8 |
Conclusão: … as mulheres obesas e com sobrepeso que foram selecionadas para dieta Atkins, que tinha o menor volume de carboidratos, perderam mais peso e tiveram mais efeitos metabólicos favoráveis no geral, após 12 meses, do que mullheres selecionadas para as dietas Zone, Ornish e LEARN.