Progresso em fotos

28/02/2013: 76.5kg
06/03/2013: 74.3kg (-2.2kg)
16/03/2013: 74.2kg (-0.1kg)
23/03/2013: 73.1kg (-1.1kg)
29/03/2013: 72.8kg (-0.3kg)
05/04/2013: 72.4kg (-0.4kg)
13/04/2013: 71.4kg (-1kg)
20/04/2013: 70.8kg (-0.6kg)
27/04/2013: 70kg (-0.8kg)
27/05/2013: 68.2kg (-0.8kg)
08/06/2013: 66.2kg (-2.0kg)
25/06/2013: 65.6kg (-0.7kg)
05/07/2013: 65.7kg (+0.1kg)
22/07/2013: 65.1kg (-0.6kg)
28/07/2013: 64.4kg (-0.7kg)
09/08/2013: 64kg (-0.4kg)
20/08/2013: 62.8kg (-1.2kg)
08/09/2013: 63.1kg (+0.3kg)

Início das sessões de exercícios com peso corporal e medicine ball por volta de 15/09.

26/09/2013: 62.7kg (-0.4kg)
06/10/2013: 63.4kg (+0.7kg)
18/10/2013: 62.5kg (-0.9kg)
26/10/2013: 62.4kg (-0.1kg)

02/11/2013: 62kg (-0.4kg)

25/11/2013: 63.2kg (+1.2kg)
13/12/2013: 63.5kg (+0.3kg)
27/12/2013: 64.2kg (+1.3kg)
04/01/2014: 64.4kg (+0.2kg)
23/01/2014: 65kg (+0.6kg)
31/01/2014: 64.5kg (-0.5kg)
06/02/2014: 63.6kg (-0.9kg)
07/03/2014: 63.7kg (+0.1kg)
15/03/2014: 63.2kg (-0.5kg)
29/03/2014: 63.3kg (+0.1kg)
03/06/2014: 63.5kg (+0.2kg)
08/06/2014: 63.4kg (-0.1kg)
23/06/2014: 64.7kg (+1.3kg)
Início do “cardápio do guerreiro” (1 refeição/dia + exercícios diários)
13/07/2014: 64.5kg (-0.2kg)
18/07/2014: 63.9kg (-0.6kg)
20/07/2013: 63.3kg (-0.6kg)
07/08/2014: 62.3kg (-1.0kg)
15/08/2014: 62.6kg (+0.3kg)
22/08/2014: 63.2kg (+0.6kg)
07/09/2014: 63.3 (+0.1kg)
03/10/2014: 62.9kg (-0.4kg)
19/10/2014: 63.2kg (+0.3kg)
02/11/2014: 63.7kg (+0.5kg)
26/12/2014: 65kg (+1.3kg)
30/01/2015: 64.3kg (-0.7kg)
14/02/2015 – 62.5kg (-1.8kg)
12/04/2015 – 63.5kg (+1.0kg)
15/10/2015 – 64.1kg (+0.6kg)
12/11/2015 – 62.5kg (-1.6kg)
02/03/2016 – 62.2kg (-0.3kg)
Adoção do protocolo PLFG em 15/05/2018
11/06/2018 – 60.3kg
20/08/2018 – 59kg